DCUO: Healing Weapon Skills
Just for my own reference:
| Type | Restoration | Crit Chance | Crit Multiplier |
|---|---|---|---|
| Hand Blasters | 3 | 1 | 12 |
| One Handed | 3 | 14 | |
| Dual Pistol | 45 | 1 | |
| Shield | 45 | 1 | |
| Martial Arts | 45 | 2 | |
| Dual Wield | 47 | ||
| Two Handed | 4 | 2 | |
| Brawling | 3 | 3 | 2 |
| Rifle | 3 | 2 | |
| Staff | 14 | ||
| Bow | 3 | 12 |
